জমি
জেলা পরিষদ কার্যালয়
লালমনিরহাট।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জেলা পরিষদের জমি একসনা অস্থায়ী ইজারা প্রদান/ নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য
মালিকানাধীন জমি ব্যবস্থাপনা:
জমির পরিমাণ | মোট জমির পরিমাণ (একর) |
জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (একর) | অবৈধ দখল জমির পরিমাণ (একর) | জেলা পরিষদের মালিকানায় হাল সন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত জমির পরিমাণ | অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডকৃত জমির পরিমাণ | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | |
অফিস | ০.৯৫ একর | ০.৯৫ একর | – | ০.৯৫ একর | ||
ডাকবাংলো | ৯.৪৪ একর | ৯.৪৪ একর | – | ৯.৪৪ একর | ||
পুকুর | ১.২০একর | ১.২০ একর | – | ১.৩০ একর | ||
রাস্তাসহ অন্যান্য | ৯৯০.৫৬৫ একর | ৯৯০.৫৬৫ একর | ৯৬১.৪৯১ একর | ৫১.২০১১একর | জেলা পরিষদ সি এস রেকর্ডীয় জমির ৭৮টি মৌজার আর এস (বিএস) সংগ্রহ করে ২৯১.৩৮ একর জমির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যার বর্ণনা নিম্নর“প ঃ ১। জেলা পরিষদ এর অনুক‚লে ২৮.৯৭৪৯ একর । ২। জেলা প্রশাসক/কালেক্টরেট এর অনুক‚লে= ২৩৬.৮৩৩ একর ৩। সড়ক ও জনপথ বিভাগ = ১.৩০ একর ৪। মিলিটারী এষ্টেট অফিসার,নর্দান সার্কেল,বগুড়া সেনানিবাস – ৪.৮৪২৩ একর৫। বিমান বাংলাদেশ = ০.২০ একর ৬। রেলওয়ে বাংলাদেশ,লালমনিরহাট = ০.০৯ একর । ৭। ত্রাণ পুর্ণবাসন মন্ত্রণালয় = ৪.৮০ একর । ৮। অন্যান্য = ৪.৬৮ একর জেলা পরিষদের যে সব জমি অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভ‚ক্ত হয়েছে তা জেলা পরিষদের অনুক‚লে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা দায়ের দায়ের করা হয়েছে । মামলা নং-ল্যা:সার্ভে ৭২/২০১৫ । আরও মামলা প্রক্রিয়াধীন । |
|
বাগান | – | – | – | – | ||
কৃষি জমি | – | – | – | – | ||
অন্যান্য বিভিন্ন স্কল/কলেজ/মসজিদ ইত্যাদির দখলে | ৮.২২ একর | – | ৮.২২ একর | – | ||
মোট | ১০১০.৩৭৫ একর | ১০০২.১৫৫ একর | ৯৬৯.৭১১ একর | ৬২.৮৯১১ একর |
——————x——————–
যোগাযোগ:
জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৭৮৯-৬০৯৪২৬
জরুরি হটলাইন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 64 |
Visit Yesterday : 63 |
This Month : 1391 |
Total Visit : 24754 |
Total Hits : 91547 |