বিগত ১৪(চৌদ্দ) বছরে এডিপি বরাদ্দঃ
বিগত ১৪(চৌদ্দ) বছরে এডিপি বরাদ্দঃ
# | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | মন্তব্য |
০১ | ২০১০ – ২০১১ | =২,০০,৭৪,০০০/- | |
০২ | ২০১১-২০১২ | =১,৭৬,৪৮,০০০/- | |
০৩ | ২০১২-২০১৩ | =৪,৩৮,০০,০০০/- | |
০৪ | ২০১৩-২০১৪ | =৭,১২,০০,০০০/- | |
০৫ | ২০১৪-২০১৫ | =৫,১১,০০,০০০/- | |
০৬ | ২০১৫-২০১৬ | =৭,২৭,২৫,০০০/- | |
০৭ | ২০১৬-২০১৭ | =৮,১৫,০০,০০০/- | |
০৮ | ২০১৭-২০১৮ | =১০,৩৪,৬০,০০০/- | |
০৯ | ২০১৮-২০১৯ | =১২,৩৩,৩৩,০০০/- | |
১০ | ২০১৯-২০২০ | =১০,০১,০০,০০০/- | |
১১ | ২০২০-২০২১ | =৬,৮০,০০,০০০/- | |
১২ | ২০২১-২০২২ | =১০,১৭,০০,০০০/- | |
১৩ | ২০২২-২০২৩ | =৭,৯১,২৫,০০০/- | |
১৪ | ২০২৩-২০২৪ | =৬,২৫,০০,০০০/- | |
এডিপি বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্যঃ
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | প্রকল্পের সংখ্যা |
০১ | ২০১০-১১ | ২৩১ টি |
০২ | ২০১১-১২ | ১৯৪ টি |
০৩ | ২০১২-১৩ | ২৩৯ টি |
০৪ | ২০১৩-১৪ | ২১৭ টি |
০৫ | ২০১৪-১৫ | ৩১৭ টি |
০৬ | ২০১৫-১৬ | ৪১২ টি |
০৭ | ২০১৬-১৭ | ৪৮৩ টি |
০৮ | ২০১৭-১৮ | ৫৬৫টি |
০৯ | ২০১৮-১৯ | ৪৫৩টি |
১০ | ২০১৯-২০ | ৫৩৮টি |
১১ | ২০২০-২১ | ৩০৩টি |
১২ | ২০২১-২২ | ৩৮৯টি |
১৩ | ২০২২-২৩ | ৩১৭টি |
১৪ | ২০২৩-২৪ | প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান |
রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্যঃ
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | বরাদ্দ(টাকায়) | প্রকল্পের সংখ্যা |
০১ | ২০১৫-১৬ | ৫৮,৭৪,৯১১ | ৩৪ টি |
০২ | – | – | – |
জরুরি হটলাইন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 117 |
Visit Yesterday : 63 |
This Month : 1444 |
Total Visit : 24806 |
Total Hits : 91624 |