পূর্বতন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ
জেলা পরিষদ
লালমনিরহাট।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগনের কার্যকাল:
ক্রঃ নং
|
নাম
|
কার্যকাল | |
হইতে | পযর্ন্ত | ||
১ | জনাব সৈয়দ মোঃ হায়দার আলী (উপ-সচিব) | ২২/৫/২০০১ | ১১/০৬/২০০১ |
২ | জনাব মোঃ আবুল মাকসুদ (উপ-সচিব) | ২৫/৫/২০০৩ | ০৫/০৪/২০০৪ |
৩ | জনাব বাবুল চন্দ্র রায় (ভার প্রাপ্ত) এডিসি (জেনারেল), লালমনিরহাট। | ০৫/০৪/২০০৪ | ০৫/০৫/২০০৫ |
৪ | জনাব ¯^পন কুমার সাহা (উপ-সচিব) | ০৫/০৫/২০০৫ | ২০/১১/২০০৬ |
৫ | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর (ভারপ্রাপ্ত) এডিসি (জেনারেল), লালমনিরহাট। | ২০/১১/২০০৬ | ২১/০১/২০০৭ |
৬ | জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (উপ-সচিব) | ২১/০১/২০০৭ | ০৩/০৯/২০০৮ |
৭ | জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) এডিএম, লালমনিরহাট। | ০৩/০৯/২০০৮ | ২৮/১০/২০০৮ |
৮ | জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ (উপ-সচিব) | ২৭/১০/২০০৮ | ০৪/০২/২০০৯ |
৯ | জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) এডিএম, লালমনিরহাট। | ০৪/০২/২০০৯ | ১০/০৩/২০০৯ |
১০ | জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ (উপ-সচিব) | ১০/০৩/২০০৯ | ২১/০৫/২০০৯ |
১১ | জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) এডিএম, লালমনিরহাট। | ২১/০৫/২০০৯ | ১৭/০৬/২০০৯ |
১২ | জনাব নারায়ন চন্দ্র বর্মা (উপ-সচিব) | ১৭/০৬/২০০৯ | ০৪/০৪/২০১০ |
১৩ | জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (উপ-সচিব) | ১৩/০২/২০১১ | ২০/০৫/২০১১ |
১৪ | জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এডিএম, লালমনিরহাট। | ২০/০৫/২০১১ | ২০/০৭/২০১১ |
১৫ | জনাব মোঃ শাহজাহান (উপ-সচিব) | ২০/০৭/২০১১ | ১২/০৬/২০১৩ |
১৬ | জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এডিসি (জেনারেল), লালমনিরহাট। | ১২/০৬/২০১৩ | ২৬/০৬/২০১৩ |
১৭ | জনাব মোঃ শাহজাহান (উপ-সচিব) | ২৬/০৬/২০১৩ | ১২/০৬/২০১৪ |
১৮ | জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, উপসচিব (অ.দা), ডিডিএলজি লালমনিরহাট। | ১২/০৬/২০১৪ | ২০/০৪/২০১৫ |
১৯ | জনাব মোহাম্মদ আলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) | ২০/০৪/২০১৫ | ৯/১২/২০১৮ |
২০ | জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, উপসচিব (অ.দা.) ডিডিএলজি, লালমনিরহাট। | ৯/১২/২০১৮ | ০১/০৭/২০১৯ |
২১ | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত),এডিসি (জেনারেল), লালমনিরহাট। | ০১/০৭/২০১৯ | ২১/০৩/২০২১ |
২২ | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপসচিব (অ.দা.) ,ডিডিএলজি, লালমনিরহাট। | ২১/৩/২০২১ | ২১/৫/২০২৩ |
২৩ | জনাব মোছাঃ আফরোজা খাতুন (ভা.),অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লালমনিরহাট। | ২১/৫/২৩ | – |
জরুরি হটলাইন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 121 |
Visit Yesterday : 63 |
This Month : 1448 |
Total Visit : 24810 |
Total Hits : 91628 |